



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Apr 2026 | Kamis | HWM - 400 | 3423 |
| 2 | 08 Apr 2026 | Rabu | HWM - 399 | 8051 |
| 3 | 07 Apr 2026 | Selasa | HWM - 398 | 3409 |
| 4 | 06 Apr 2026 | Senin | HWM - 397 | 8344 |
| 5 | 05 Apr 2026 | Minggu | HWM - 396 | 5941 |
| 6 | 04 Apr 2026 | Sabtu | HWM - 395 | 9903 |
| 7 | 03 Apr 2026 | Jumat | HWM - 394 | 1368 |
| 8 | 02 Apr 2026 | Kamis | HWM - 393 | 5260 |
| 9 | 01 Apr 2026 | Rabu | HWM - 392 | 9256 |
| 10 | 31 Mar 2026 | Selasa | HWM - 391 | 5047 |
